| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 68250 | 68150 | 涨100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 184400 | 184000 | 涨400 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16100 | 16050 | 涨50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 18400 | 18250 | 涨150 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 19350 | 19200 | 涨150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16950 | 16900 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 160600 | 160600 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17350 | 17350 | 不变 |




