| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 74350 | 74650 | 跌300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 216400 | 217400 | 跌1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16600 | 16600 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 18550 | 18200 | 涨350 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 20500 | 20150 | 涨350 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17050 | 17050 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 202950 | 202450 | 涨500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18500 | 18500 | 不变 |




