| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 72800 | 71600 | 涨1200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 211750 | 211000 | 涨750 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16550 | 16550 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 18150 | 18100 | 涨50 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 20100 | 20050 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17200 | 17200 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 200000 | 200000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18150 | 18150 | 不变 |




