| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 73200 | 73200 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 215250 | 215650 | 跌400 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16500 | 16550 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 18000 | 18150 | 跌150 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 19950 | 20100 | 跌150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17250 | 17250 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 200750 | 200250 | 涨500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18150 | 18150 | 不变 |




