| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 69250 | 70000 | 跌750 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 201800 | 203000 | 跌1200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16300 | 16400 | 跌100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 17050 | 16950 | 涨100 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 19100 | 19000 | 涨100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17050 | 17100 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 199250 | 200000 | 跌750 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18150 | 18150 | 不变 |




