| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 70400 | 69900 | 涨500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 174400 | 195600 | 跌1200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16200 | 16250 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 17050 | 17150 | 跌100 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 19100 | 19200 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17150 | 17100 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 196300 | 197300 | 跌1000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17800 | 17800 | 不变 |




