| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 68400 | 67900 | 涨500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 189200 | 189100 | 涨100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16350 | 16350 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 16150 | 15950 | 涨200 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 18200 | 18000 | 涨200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16100 | 16100 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 214300 | 215300 | 跌1000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18900 | 18900 | 不变 |




