| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 68400 | 68750 | 跌350 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 181800 | 186000 | 跌4200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16600 | 16650 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 16300 | 16450 | 跌150 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 18350 | 18500 | 跌150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16100 | 16100 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 210800 | 211300 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18600 | 18900 | 跌300 |




