| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 56100 | 55100 | 涨1000 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 141000 | 139700 | 涨1300 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16500 | 16550 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14900 | 14800 | 涨100 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 14950 | 14850 | 涨100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14850 | 14800 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 173800 | 173800 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18650 | 18650 | 不变 |




