| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 52150 | 55150 | 跌3000 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 138200 | 139700 | 跌1500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16000 | 16200 | 跌200 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 13900 | 14450 | 跌550 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 13950 | 14500 | 跌550 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14200 | 14550 | 跌350 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 180800 | 181800 | 跌1000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18650 | 18650 | 不变 |




