| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 53150 | 52150 | 涨1000 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 136700 | 138200 | 跌1500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16100 | 16000 | 涨100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14050 | 13900 | 涨150 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 14100 | 13950 | 涨150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14200 | 14200 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 180800 | 180800 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18300 | 18650 | 跌350 |




