| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 59250 | 58350 | 涨900 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 139100 | 138600 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16350 | 16250 | 涨100 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 17250 | 17150 | 涨100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14700 | 14500 | 涨200 |
| 锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 16200 | 16000 | 涨200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 15350 | 15200 | 涨150 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 181600 | 182100 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18300 | 18300 | 不变 |




