| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 54800 | 54850 | 跌50 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 114100 | 114600 | 跌500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 15400 | 15450 | 跌50 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 16450 | 16500 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14250 | 14300 | 跌50 |
| 锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 15650 | 15700 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14950 | 14950 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 145000 | 145000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18700 | 18700 | 不变 |




