| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 54750 | 54300 | 涨450 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 113400 | 112700 | 涨700 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 15400 | 15350 | 涨50 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 16450 | 16400 | 涨50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14300 | 14250 | 涨50 |
| 锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 15700 | 15650 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14950 | 14900 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 144500 | 144900 | 跌400 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18700 | 18700 | 不变 |




