| 10月10日无锡金属有色市场行情 | ||||||
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 52150 | 52700 | 跌550 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 96500 | 97100 | 跌600 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 14650 | 14650 | 不变 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 15650 | 15650 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14550 | 14550 | 不变 |
| 锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 15750 | 15750 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 13750 | 13750 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 154000 | 154000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16200 | 16200 | 不变 |




