| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5595.50 | 5596.00 | 5617.00 | 5617.50 | 5596.00 | |||||
| 铝 | 1937.50 | 1938.00 | 1937.50 | 1938.00 | 1938.00 | |||||
| 铅 | 2087.00 | 2088.00 | 2100.00 | 2102.00 | 2088.00 | |||||
| 锌 | 2568.00 | 2569.00 | 2578.00 | 2579.00 | 2569.00 | |||||
| 镍 | 9175.00 | 9180.00 | 9200.00 | 9205.00 | 9180.00 | |||||
| 锡 | 20525.00 | 20550.00 | 20325.00 | 20335.00 | 20550.00 | |||||
| 铝合金 | 1650.00 | 1660.00 | 1660.00 | 1670.00 | 1660.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1810.00 | 1820.00 | 1815.00 | 1825.00 | 1820.00 | |||||




