| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5893.00 | 5894.00 | 5916.00 | 5917.00 | 5894.00 | |||||
| 铝 | 1917.00 | 1917.50 | 1921.00 | 1922.00 | 1917.50 | |||||
| 铅 | 2282.00 | 2284.00 | 2308.00 | 2309.00 | 2284.00 | |||||
| 锌 | 2779.00 | 2780.00 | 2783.00 | 2785.00 | 2780.00 | |||||
| 镍 | 9365.00 | 9370.00 | 9405.00 | 9410.00 | 9370.00 | |||||
| 锡 | 20250.00 | 20300.00 | 20000.00 | 20025.00 | 20300.00 | |||||
| 铝合金 | 1620.00 | 1630.00 | 1630.00 | 1640.00 | 1630.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1840.00 | 1841.00 | 1860.00 | 1870.00 | 1841.00 | |||||




