| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 马达铜 | 江苏地区 | 92-93% | 38800 | 39100 | -700 | 元/吨 | 8月11日 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 江苏地区 | 进口 | 25600 | 25800 | -400 | 元/吨 | 8月11日 | 不含税 |
| 火烧线 | 江苏地区 | - | 42000 | 42200 | -700 | 元/吨 | 8月11日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 江苏地区 | 1# | 43100 | 43300 | -700 | 元/吨 | 8月11日 | 不含税 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 马达铜 | 江苏地区 | 92-93% | 38800 | 39100 | -700 | 元/吨 | 8月11日 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 江苏地区 | 进口 | 25600 | 25800 | -400 | 元/吨 | 8月11日 | 不含税 |
| 火烧线 | 江苏地区 | - | 42000 | 42200 | -700 | 元/吨 | 8月11日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 江苏地区 | 1# | 43100 | 43300 | -700 | 元/吨 | 8月11日 | 不含税 |
![]() |
![]() |
![]() |