| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 7061.00 | 7062.00 | 7105.00 | 7107.00 | 7062.00 | |||||
| 铝 | 2251.00 | 2251.50 | 2257.00 | 2258.00 | 2251.50 | |||||
| 铅 | 2641.00 | 2643.00 | 2641.00 | 2643.00 | 2643.00 | |||||
| 锌 | 3609.00 | 3609.50 | 3550.00 | 3550.50 | 3609.50 | |||||
| 镍 | 13880.00 | 13890.00 | 13880.00 | 13890.00 | 13890.00 | |||||
| 锡 | 22100.00 | 22105.00 | 21905.00 | 21910.00 | 22105.00 | |||||
| 铝合金 | 1850.00 | 1860.00 | 1865.00 | 1875.00 | 1860.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1895.00 | 1905.00 | 1935.00 | 1940.00 | 1905.00 | |||||




