| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 上海现货 » 正文

今日(10月8日)铜价上海现货铜价

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-10-08 
分享到:

 
名称 价格区间 均价 涨跌 更新日期
1#电解 46980-47070 47025 -275 10月 08日
升贴水 (升)90 - (升)150 120 0 11:00
洋山溢价(仓单) 78.00-88.00 83 0 09月 30日
洋山铜溢价(提单) 72.00-82.00 77 0 09月 30日
进口铜精矿TC(周) 54-60 57 2 09月 27日
A00铝 14030-14070 14050 70 10月 08日
升贴水 (平水) - (升)40 20 0 10:15
A00铝(佛山) 14030-14070 14050 60 10月 08日
铝合金ADC12 14050-14250 14150 0 09月 30日
A356铝合金 14700-14800 14750 50 10月 08日
1#铅锭 17050-17200 17125 125 10月 08日
再生精铅 16900-17000 16950 50 10月 08日
0#锌锭 18760-18860 18810 -50 10月 08日
Zn50内蒙TC(周) 6550-6750 6650 0 09月 27日
1#电解镍 136000-136500 136250 -750 10月 08日
硫酸镍NiSO4·6H2O 31000-36500 33750 1750 09月 30日
1#锡 134000-136000 135000 -500 10月 08日
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)