| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78740~78920 | 78830 | 115 | 元/吨 | 6月18日 |
| A00铝 | 20890~20910 | 20900 | 280 | 元/吨 | 6月18日 |
| 1#铅 | 16650~16750 | 16700 | -25 | 元/吨 | 6月18日 |
| 0#锌 | 22150~22250 | 22200 | 190 | 元/吨 | 6月18日 |
| 1#锡 | 263300~265300 | 264300 | 300 | 元/吨 | 6月18日 |
| 1#镍 | 118500~121150 | 119825 | 0 | 元/吨 | 6月18日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78740~78920 | 78830 | 115 | 元/吨 | 6月18日 |
| A00铝 | 20890~20910 | 20900 | 280 | 元/吨 | 6月18日 |
| 1#铅 | 16650~16750 | 16700 | -25 | 元/吨 | 6月18日 |
| 0#锌 | 22150~22250 | 22200 | 190 | 元/吨 | 6月18日 |
| 1#锡 | 263300~265300 | 264300 | 300 | 元/吨 | 6月18日 |
| 1#镍 | 118500~121150 | 119825 | 0 | 元/吨 | 6月18日 |
![]() |
![]() |
![]() |