| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79230~79390 | 79310 | 35 | 元/吨 | 6月11日 |
| A00铝 | 20380~20420 | 20400 | 240 | 元/吨 | 6月11日 |
| 1#铅 | 16550~16700 | 16625 | 0 | 元/吨 | 6月11日 |
| 0#锌 | 22250~22350 | 22300 | 140 | 元/吨 | 6月11日 |
| 1#锡 | 264800~266800 | 265800 | 1000 | 元/吨 | 6月11日 |
| 1#镍 | 121400~124000 | 122700 | -100 | 元/吨 | 6月11日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79230~79390 | 79310 | 35 | 元/吨 | 6月11日 |
| A00铝 | 20380~20420 | 20400 | 240 | 元/吨 | 6月11日 |
| 1#铅 | 16550~16700 | 16625 | 0 | 元/吨 | 6月11日 |
| 0#锌 | 22250~22350 | 22300 | 140 | 元/吨 | 6月11日 |
| 1#锡 | 264800~266800 | 265800 | 1000 | 元/吨 | 6月11日 |
| 1#镍 | 121400~124000 | 122700 | -100 | 元/吨 | 6月11日 |
![]() |
![]() |
![]() |