| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78620~78810 | 78715 | 70 | 元/吨 | 6月17日 |
| A00铝 | 20600~20640 | 20620 | -10 | 元/吨 | 6月17日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | -25 | 元/吨 | 6月17日 |
| 0#锌 | 21960~22060 | 22010 | 10 | 元/吨 | 6月17日 |
| 1#锡 | 263000~265000 | 264000 | -1300 | 元/吨 | 6月17日 |
| 1#镍 | 118500~121150 | 119825 | -900 | 元/吨 | 6月17日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78620~78810 | 78715 | 70 | 元/吨 | 6月17日 |
| A00铝 | 20600~20640 | 20620 | -10 | 元/吨 | 6月17日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | -25 | 元/吨 | 6月17日 |
| 0#锌 | 21960~22060 | 22010 | 10 | 元/吨 | 6月17日 |
| 1#锡 | 263000~265000 | 264000 | -1300 | 元/吨 | 6月17日 |
| 1#镍 | 118500~121150 | 119825 | -900 | 元/吨 | 6月17日 |
![]() |
![]() |
![]() |