| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78240~78560 | 78400 | -280 | 元/吨 | 6月20日 |
| A00铝 | 20710~20730 | 20720 | -50 | 元/吨 | 6月20日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | -50 | 元/吨 | 6月20日 |
| 0#锌 | 21980~22080 | 22030 | 40 | 元/吨 | 6月20日 |
| 1#锡 | 262300~264300 | 263300 | -1100 | 元/吨 | 6月20日 |
| 1#镍 | 119300~121950 | 120625 | 300 | 元/吨 | 6月20日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78240~78560 | 78400 | -280 | 元/吨 | 6月20日 |
| A00铝 | 20710~20730 | 20720 | -50 | 元/吨 | 6月20日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | -50 | 元/吨 | 6月20日 |
| 0#锌 | 21980~22080 | 22030 | 40 | 元/吨 | 6月20日 |
| 1#锡 | 262300~264300 | 263300 | -1100 | 元/吨 | 6月20日 |
| 1#镍 | 119300~121950 | 120625 | 300 | 元/吨 | 6月20日 |
![]() |
![]() |
![]() |