| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 上海现货 » 正文

今日(10月11日)铜价上海现货铜价

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-10-11 
分享到:

 
名称 价格区间 均价 涨跌 更新日期
1#电解 47020-47100 47060 325 10月 11日
升贴水 (升)120 - (升)170 145 -5 11:00
洋山溢价(仓单) 78.00-88.00 83 0 10月 10日
洋山铜溢价(提单) 75.00-85.00 80 1 10月 10日
进口铜精矿TC(周) 54-60 57 2 09月 27日
A00铝 13950-13990 13970 -30 10月 11日
升贴水 (平水) - (升)40 20 -10 10:15
A00铝(佛山) 13950-13990 13970 -30 10月 11日
SMM铝合金ADC12 14050-14250 14150 0 10月 10日
A356铝合金 14650-14750 14700 0 10月 11日
1#铅锭 16800-16900 16850 -50 10月 11日
再生精铅 16500-16650 16575 -75 10月 11日
0#锌锭 19010-19110 19060 100 10月 11日
Zn50内蒙TC(周) 6550-6750 6650 0 09月 27日
1#电解镍 136000-136800 136400 -400 10月 11日
硫酸镍NiSO4·6H2O 31300-36500 33900 0 10月 11日
1#锡 136000-138000 137000 0 10月 11日
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)