| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

今日(11月2日)铜价格LME伦敦铜期货、现货收盘价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-11-03 
分享到:

 
合约名称 开盘 最低 最高 收盘 涨跌 成交量 昨收
LmeS_3M 6697 6672 6812 6773 60 15555 6713
LmeS_铝3M 1844.5 1834.5 1875 1871 23 14434 1848
LmeS_锌3M 2518.5 2511.5 2565 2543.5 25.5 7691 2518
LmeS_镍3M 15140 15040 15290 15205 -20 6059 15225
LmeS_锡3M 17710 17640 17930 17835 130 234 17705
LmeS_铅3M 1811.5 1783.5 1813 1796 -16 3296 1812
Lme场内_ 6753 6753 6753 6753 -99.3 0 6852.3
Lme场内_铝现 1868.3 1868.3 1868.3 1868.3 37.3 0 1830.9
Lme场内_锌现 2528 2528 2528 2528 -21 0 2549
Lme场内_镍现 15123.3 15123.3 15123.3 15123.3 -555.5 0 15678.8
Lme场内_锡现 17769 17769 17769 17769 -665 0 18434
Lme场内_铅现 1785.3 1785.3 1785.3 1785.3 14.5 0 1770.8
场内_铝合金现 1510.5 1510.5 1510.5 1510.5 -39.5 0 1550
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)