| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

今日(11月3日)铜价格LME伦敦铜期货、现货收盘价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-11-04 
分享到:

 
合约名称 开盘 最低 最高 收盘 涨跌 成交量 昨收
LmeS_3M 6798 6778.5 6855.5 6779.5 6.5 12434 6773
LmeS_铝3M 1870 1862.5 1709 1893 22 19319 1871
LmeS_锌3M 2547 2541 2581.5 2546 2.5 8659 2543.5
LmeS_镍3M 15230 15180 15445 15340 135 5791 15205
LmeS_锡3M 17895 17890 18135 18060 225 291 17835
LmeS_铅3M 1797.5 1792.5 1827.5 1805 9 3400 1796
Lme场内_ 6807 6807 6807 6807 54 0 6753
Lme场内_铝现 1906 1906 1906 1906 37.8 0 1868.3
Lme场内_锌现 2555 2555 2555 2555 27 0 2528
Lme场内_镍现 15328.2 15328.2 15328.2 15328.2 205 0 15123.3
Lme场内_锡现 18085 18085 18085 18085 316 0 17769
Lme场内_铅现 1798.8 1798.8 1798.8 1798.8 13.5 0 1785.3
场内_铝合金现 1530.8 1530.8 1530.8 1530.8 20.3 0 1510.5
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)