| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

今日(12月9日)铜价格LME伦敦铜期货、现货收盘价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-12-10 
分享到:

 
合约名称 开盘 最低 最高 收盘 涨跌 成交量 昨收
LmeS_3M 7706 7691.5 7778 7694 -16.5 13037 7710.5
LmeS_铝3M 1999 1999 2046 2036 37 12553 1999
LmeS_锌3M 2801 2801 2867 2852.5 43.5 7265 2809
LmeS_镍3M 16400 16360 16845 16685 315 10273 16370
LmeS_锡3M 19165 16155 16510 19460 265 550 19195
LmeS_铅3M 2095 2089.5 2115 2093 -2 2264 2095
Lme场内_ 7705.5 7705.5 7705.5 7705.5 26.5 0 7679
Lme场内_铝现 2022.2 2022.2 2022.2 2022.2 52.2 0 1970
Lme场内_锌现 2827 2827 2827 2827 53.3 0 2773.8
Lme场内_镍现 16647 16647 16647 16647 304.5 0 16342.5
Lme场内_锡现 19454.8 19454.8 19454.8 19454.8 279.8 0 19175
Lme场内_铅现 2101.5 2101.5 2101.5 2101.5 11.3 0 2090.3
场内_铝合金现 1895 1895 1895 1895 95 0 1800
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)