| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

今日(3月4日)铜价格LME伦敦铜期货、现货收盘价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-03-05 
分享到:

 
合约名称 开盘 最低 最高 收盘 涨跌 昨收
LmeS_3M 9060 8570 9132 8589 -529 9118
LmeS_铝3M 2207 2130 2217 2130 -85 2215
LmeS_锌3M 2775 2627 2794 2715 -66 2781
LmeS_镍3M 17220 15830 17485 15895 -1385 17280
LmeS_锡3M 23865 23025 24100 23435 -340 23775
LmeS_铅3M 2041 1997 2051 2000 -42.5 2042.5
Lme场内_ 8932.8 8932.8 8932.8 8932.8 -195.5 9128.3
Lme场内_铝现 2153.8 2153.8 2153.8 2153.8 -33.2 2187
Lme场内_锌现 2728.5 2728.5 2728.5 2728.5 -38 2766.5
Lme场内_镍现 16088.5 16088.5 16088.5 16088.5 -1280.5 17369
Lme场内_锡现 24785 24785 24785 24785 -470 25255
Lme场内_铅现 1997 1997 1997 1997 -35.3 2032.3
场内_铝合金现 2210.5 2210.5 2210.5 2210.5 -0.8 2211.3
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)