| 名称 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 68300-68450 | 230 | 元/吨 | 6月30日 | 
| A00铝 | 18760-18800 | -40 | 元/吨 | 6月30日 | 
| 1#铅锭 | 15500-15600 | 375 | 元/吨 | 6月30日 | 
| 0#锌锭 | 22090-22190 | 220 | 元/吨 | 6月30日 | 
| 1#电解镍 | 135800-136800 | -200 | 元/吨 | 6月30日 | 
| 1#锡 | 212500-214500 | 1000 | 元/吨 | 6月30日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 名称 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 68300-68450 | 230 | 元/吨 | 6月30日 | 
| A00铝 | 18760-18800 | -40 | 元/吨 | 6月30日 | 
| 1#铅锭 | 15500-15600 | 375 | 元/吨 | 6月30日 | 
| 0#锌锭 | 22090-22190 | 220 | 元/吨 | 6月30日 | 
| 1#电解镍 | 135800-136800 | -200 | 元/吨 | 6月30日 | 
| 1#锡 | 212500-214500 | 1000 | 元/吨 | 6月30日 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |