| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 68680-69080 | 68880 | 370 | 元/吨 | 7月8日 |
| A00铝 | 18800-18840 | 18820 | -20 | 元/吨 | 7月8日 |
| 1#铅锭 | 15500-15600 | 15550 | 25 | 元/吨 | 7月8日 |
| 0#锌锭 | 22400-22500 | 22450 | 80 | 元/吨 | 7月8日 |
| 1#电解镍 | 135900-136900 | 136400 | 1800 | 元/吨 | 7月8日 |
| 1#锡 | 216500-218500 | 217500 | 0 | 元/吨 | 7月8日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 68680-69080 | 68880 | 370 | 元/吨 | 7月8日 |
| A00铝 | 18800-18840 | 18820 | -20 | 元/吨 | 7月8日 |
| 1#铅锭 | 15500-15600 | 15550 | 25 | 元/吨 | 7月8日 |
| 0#锌锭 | 22400-22500 | 22450 | 80 | 元/吨 | 7月8日 |
| 1#电解镍 | 135900-136900 | 136400 | 1800 | 元/吨 | 7月8日 |
| 1#锡 | 216500-218500 | 217500 | 0 | 元/吨 | 7月8日 |
![]() |
![]() |
![]() |