| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 69650-69850 | 69750 | 255 | 元/吨 | 9月6日 |
| A00铝 | 21620-21660 | 21640 | 310 | 元/吨 | 9月6日 |
| 1#铅锭 | 14850-14950 | 14900 | 75 | 元/吨 | 9月6日 |
| 0#锌锭 | 22580-22680 | 22630 | 160 | 元/吨 | 9月6日 |
| 1#锡 | 249000-251000 | 250000 | 750 | 元/吨 | 9月6日 |
| 1#电解镍 | 147750-148350 | 148050 | 750 | 元/吨 | 9月6日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 69650-69850 | 69750 | 255 | 元/吨 | 9月6日 |
| A00铝 | 21620-21660 | 21640 | 310 | 元/吨 | 9月6日 |
| 1#铅锭 | 14850-14950 | 14900 | 75 | 元/吨 | 9月6日 |
| 0#锌锭 | 22580-22680 | 22630 | 160 | 元/吨 | 9月6日 |
| 1#锡 | 249000-251000 | 250000 | 750 | 元/吨 | 9月6日 |
| 1#电解镍 | 147750-148350 | 148050 | 750 | 元/吨 | 9月6日 |
![]() |
![]() |
![]() |