| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 69180-69360 | 69270 | -320 | 元/吨 | 9月8日 |
| A00铝 | 21750-21790 | 21770 | 60 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#铅锭 | 14650-14800 | 14725 | 0 | 元/吨 | 9月8日 |
| 0#锌锭 | 22800-22900 | 22850 | 160 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#电解镍 | 148800-149200 | 149000 | 1550 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#锡 | 249000-251000 | 250000 | 500 | 元/吨 | 9月8日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 69180-69360 | 69270 | -320 | 元/吨 | 9月8日 |
| A00铝 | 21750-21790 | 21770 | 60 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#铅锭 | 14650-14800 | 14725 | 0 | 元/吨 | 9月8日 |
| 0#锌锭 | 22800-22900 | 22850 | 160 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#电解镍 | 148800-149200 | 149000 | 1550 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#锡 | 249000-251000 | 250000 | 500 | 元/吨 | 9月8日 |
![]() |
![]() |
![]() |