名称 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
1#电解铜 | 70280-70720 | 70500 | -975 | 9月14日 |
A00铝 | 22870-22910 | -530 | 元/吨 | 9月14日 |
1#铅锭 | 14800-14900 | -100 | 元/吨 | 9月14日 |
0#锌锭 | 22830-22930 | -220 | 元/吨 | 9月14日 |
1#电解镍 | 147850-148350 | -5250 | 元/吨 | 9月14日 |
1#锡 | 255000-258000 | -3500 | 元/吨 | 9月14日 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
名称 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
1#电解铜 | 70280-70720 | 70500 | -975 | 9月14日 |
A00铝 | 22870-22910 | -530 | 元/吨 | 9月14日 |
1#铅锭 | 14800-14900 | -100 | 元/吨 | 9月14日 |
0#锌锭 | 22830-22930 | -220 | 元/吨 | 9月14日 |
1#电解镍 | 147850-148350 | -5250 | 元/吨 | 9月14日 |
1#锡 | 255000-258000 | -3500 | 元/吨 | 9月14日 |
![]() |
![]() |
![]() |