| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68900-68920 | 68910 | -200 |
| 铜升贴水 | (升)360-(升)380 | 370 | 110 |
| 铝 | 22620-22660 | 22640 | -190 |
| 铝升贴水 | (贴)105-(贴)65 | -85 | -30 |
| 铅 | 14400-14500 | 14450 | -200 |
| 0#锌 | 22650-23650 | 23150 | -150 |
| 1#锌 | 22600-22650 | 22625 | -150 |
| 锡 | 277000-279000 | 278000 | -1000 |
| 镍 | 141100-142000 | 141550 | -1200 |




