价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
69900-70100 | 70000 | 180 | 元/吨 | 12月9日 |
18680-18720 | 18700 | -90 | 元/吨 | 12月9日 |
15300-15400 | 15350 | 300 | 元/吨 | 12月9日 |
23490-23590 | 23540 | 390 | 元/吨 | 12月9日 |
148550-150050 | 149300 | -550 | 元/吨 | 12月9日 |
293500-295000 | 294250 | 250 | 元/吨 | 12月9日 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
69900-70100 | 70000 | 180 | 元/吨 | 12月9日 |
18680-18720 | 18700 | -90 | 元/吨 | 12月9日 |
15300-15400 | 15350 | 300 | 元/吨 | 12月9日 |
23490-23590 | 23540 | 390 | 元/吨 | 12月9日 |
148550-150050 | 149300 | -550 | 元/吨 | 12月9日 |
293500-295000 | 294250 | 250 | 元/吨 | 12月9日 |
![]() |
![]() |
![]() |