| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| Lme场内_铜现 | 7715 | 7715-7765.75 | 7765.75 | 138.5 | 7627.25 |
| Lme场内_铝现 | 2458 | 2458-2464.75 | 2464.75 | 35.75 | 2429 |
| Lme场内_锌现 | 3245 | 3245-3265 | 3265 | 117 | 3148 |
| Lme场内_镍现 | 21550 | 21500-21883 | 21883 | 129 | 21754 |
| Lme场内_锡现 | 24250 | 24250-24465.5 | 24465.5 | -63.5 | 24529 |
| Lme场内_铅现 | 2013 | 2001.48-2013 | 2001.48 | -18.52 | 2020 |
| 场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |




