| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 7800 | 7800.5 | 7790 | 7792 | 7800.5 |
| 铝 | 2450 | 2452 | 2437.5 | 2438 | 2452 |
| 铅 | 2022 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 |
| 锌 | 3350 | 3351 | 3261 | 3262 | 3351 |
| 镍 | 22045 | 22050 | 22000 | 22025 | 22050 |
| 锡 | 24400 | 24405 | 24250 | 24300 | 24405 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 7800 | 7800.5 | 7790 | 7792 | 7800.5 |
| 铝 | 2450 | 2452 | 2437.5 | 2438 | 2452 |
| 铅 | 2022 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 |
| 锌 | 3350 | 3351 | 3261 | 3262 | 3351 |
| 镍 | 22045 | 22050 | 22000 | 22025 | 22050 |
| 锡 | 24400 | 24405 | 24250 | 24300 | 24405 |
![]() |
![]() |
![]() |