| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| Lme场内_铜现 | 7820 | 7800-7931.25 | 7931.25 | 165.5 | 7765.75 |
| Lme场内_铝现 | 2452 | 2504.24-2504.24 | 2504.24 | 39.49 | 2464.75 |
| Lme场内_锌现 | 3370 | 3350-3412.26 | 3412.26 | 147.26 | 3265 |
| Lme场内_镍现 | 22100 | 22050-23579 | 23579 | 1696 | 21883 |
| Lme场内_锡现 | 24500 | 24400-25212 | 25212 | 746.5 | 24465.5 |
| Lme场内_铅现 | 2025 | 2024-2037.25 | 2037.25 | 35.77 | 2001.48 |




