| 名称 | 开盘 | 价格 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| Lme场内_铜现 | 7945 | 7821.25-7945 | 7821.25 | -110 | 7931.25 |
| Lme场内_铝现 | 2470 | 2444.71-2470 | 2444.71 | -59.53 | 2504.24 |
| Lme场内_铅现 | 2057 | 2057-2057.75 | 2057.75 | 20.5 | 2037.25 |
| Lme场内_锌现 | 3405 | 3405-3441 | 3441 | 28.74 | 3412.26 |
| Lme场内_锡现 | 26000 | 25089-26000 | 25089 | -123 | 25212 |
| Lme场内_镍现 | 24100 | 23522-24100 | 23522 | -57 | 23579 |




