| 合约名称 | 开盘 | 价格范围 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| Lme场内_铜现 | 7820 | 7808.75-7820 | 7808.75 | -12.5 | 7821.25 |
| Lme场内_铝现 | 2450 | 2420.25-2450 | 2420.25 | -24.46 | 2444.71 |
| Lme场内_铅现 | 2060 | 2040-2060 | 2049 | -8.75 | 2057.75 |
| Lme场内_锌现 | 3450 | 3412-3450 | 3412 | -29 | 3441 |
| Lme场内_锡现 | 24800 | 24437-24800 | 24437 | -652 | 25089 |
| Lme场内_镍现 | 22825 | 22435-22825 | 22435 | -1087 | 23522 |




