| 名称 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 7640 | 7642 | 7648 | 7653 | 7642 |
| 铝 | 2373.5 | 2374 | 2372.5 | 2373 | 2374 |
| 铅 | 2018.5 | 2019.5 | 2018 | 2020 | 2019.5 |
| 锌 | 3430 | 3431 | 3325 | 3326 | 3431 |
| 镍 | 22030 | 22035 | 22050 | 22100 | 22035 |
| 锡 | 24550 | 24600 | 24350 | 24400 | 24600 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 7640 | 7642 | 7648 | 7653 | 7642 |
| 铝 | 2373.5 | 2374 | 2372.5 | 2373 | 2374 |
| 铅 | 2018.5 | 2019.5 | 2018 | 2020 | 2019.5 |
| 锌 | 3430 | 3431 | 3325 | 3326 | 3431 |
| 镍 | 22030 | 22035 | 22050 | 22100 | 22035 |
| 锡 | 24550 | 24600 | 24350 | 24400 | 24600 |
![]() |
![]() |
![]() |