| 合约名称 | 开盘 | 价格范围 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| Lme场内_铜现 | 7830 | 7830-7862.5 | 7862.5 | 142.3 | 7720.2 |
| Lme场内_铝现 | 2450 | 2423.75-2450 | 2423.75 | 15.49 | 2408.26 |
| Lme场内_铅现 | 2092 | 2092-2094.75 | 2094.75 | 52.25 | 2042.5 |
| Lme场内_锌现 | 3570 | 3570-3594.5 | 3594.5 | 18 | 3576.5 |
| Lme场内_锡现 | 25200 | 24615.7-25200 | 24615.7 | -144.55 | 24760.25 |
| Lme场内_镍现 | 22200 | 22151-22200 | 22151 | 14 | 22137 |




