9月1日伦敦LME铜现货买价7701,现货卖价7702,3个月买价7663,3个月卖价7665,结算报价7702
| 名称 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 7701 | 7702 | 7663 | 7665 | 7702 |
| 铝 | 2305.5 | 2306 | 2300.5 | 2301.5 | 2306 |
| 铅 | 1913 | 1915 | 1916 | 1917 | 1915 |
| 锌 | 3299.5 | 3300 | 3233.5 | 3234 | 3300 |
| 锡 | 21575 | 21625 | 21600 | 21650 | 21625 |
| 镍 | 20520 | 20525 | 20575 | 20585 | 20525 |




