10月6日伦敦LME铜现货买价7743,现货卖价7744,3个月买价7705,3个月卖价7706,结算报价7744
| 名称 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 7743 | 7744 | 7705 | 7706 | 7744 |
| 铝 | 2354.5 | 2355 | 2359 | 2360 | 2355 |
| 铅 | 2047 | 2049 | 2021 | 2022 | 2049 |
| 锌 | 3094 | 3096 | 3070 | 3071 | 3096 |
| 锡 | 20150 | 20250 | 20100 | 20150 | 20250 |
| 镍 | 22340 | 22350 | 22395 | 22400 | 22350 |




