| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 64490-64510 | 64500 | 1250 | 元/吨 | 2022-10-11 |
| 铝 | 18580-18620 | 18600 | 10 | 元/吨 | 2022-10-11 |
| 铅 | 15085-15185 | 15135 | 25 | 元/吨 | 2022-10-11 |
| 0#锌 | 25360-26360 | 25860 | 660 | 元/吨 | 2022-10-11 |
| 1#锌 | 25310-25360 | 25335 | 660 | 元/吨 | 2022-10-11 |
| 锡 | 182800-184800 | 183800 | 2100 | 元/吨 | 2022-10-11 |
| 镍 | 189950-192950 | 191450 | 7850 | 元/吨 | 2022-10-11 |




