| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 63840-63860 | 63850 | -650 | 元/吨 | 2022-10-12 |
| 铝 | 18390-18430 | 18410 | -190 | 元/吨 | 2022-10-12 |
| 铅 | 15085-15185 | 15135 | 0 | 元/吨 | 2022-10-12 |
| 0#锌 | 24970-25970 | 25470 | -390 | 元/吨 | 2022-10-12 |
| 1#锌 | 24920-24970 | 24945 | -390 | 元/吨 | 2022-10-12 |
| 锡 | 180300-182300 | 181300 | -2500 | 元/吨 | 2022-10-12 |
| 镍 | 185700-188700 | 187200 | -4250 | 元/吨 | 2022-10-12 |




