| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 64090-64110 | 64100 | 1150 | 元/吨 | 2022-10-21 |
| 铝 | 18640-18680 | 18660 | 220 | 元/吨 | 2022-10-21 |
| 铅 | 15245-15345 | 15295 | 110 | 元/吨 | 2022-10-21 |
| 0#锌 | 25380-26380 | 25880 | 80 | 元/吨 | 2022-10-21 |
| 1#锌 | 25330-25380 | 25355 | 80 | 元/吨 | 2022-10-21 |
| 锡 | 175400-177400 | 176400 | -2000 | 元/吨 | 2022-10-21 |
| 镍 | 186950-189950 | 188450 | -5000 | 元/吨 | 2022-10-21 |




