成交量 | 看涨 | 看跌 | 总计 | 日期 |
LME铜期权 | 705 | 2194 | 2899 | 2022-11-16 |
LME铝期权 | 100 | 340 | 440 | 2022-11-16 |
LME铅期权 | 1616 | 0 | 1616 | 2022-11-16 |
LME锌期权 | 390 | 40 | 430 | 2022-11-16 |
LME锡期权 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-16 |
LME镍期权 | 0 | 200 | 200 | 2022-11-16 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |