| 文华财经(编辑整理 李志伟)--以下为11月22日LME基本金属期货成交量明细表 | ||||||||||
| 周期 | 盘前 | 第1节 | 第2节 | 早盘综合 | 上午总计 | 第3节 | 第4节 | 下午综合 | 总计 | 更新日期 |
| LME铜 | 49,768 | 0 | 5 | 0 | 69,751 | 0 | 0 | 0 | 105,271 | 2022-11-22 |
| / | 美元 | 英镑 | 欧元 | 日元 | 总计 | 更新日期 | / | / | / | / |
| LME铜 | 101,596 | 24 | 249 | 1 | 101,870 | 2022-11-21 | / | / | / | / |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 文华财经(编辑整理 李志伟)--以下为11月22日LME基本金属期货成交量明细表 | ||||||||||
| 周期 | 盘前 | 第1节 | 第2节 | 早盘综合 | 上午总计 | 第3节 | 第4节 | 下午综合 | 总计 | 更新日期 |
| LME铜 | 49,768 | 0 | 5 | 0 | 69,751 | 0 | 0 | 0 | 105,271 | 2022-11-22 |
| / | 美元 | 英镑 | 欧元 | 日元 | 总计 | 更新日期 | / | / | / | / |
| LME铜 | 101,596 | 24 | 249 | 1 | 101,870 | 2022-11-21 | / | / | / | / |
![]() |
![]() |
![]() |